6.400 Deense kroonen (DKK) in Zwitserse frank (CHF) 1 jaar geleden
Op 16 januari 2024 waren 6.400 Deense kroonen nan Zwitserse frank, omdat de DKK naar CHF wisselkoers 1 jaar geleden 1 DKK = NAN CHF was.
6.400 Deense kroonen (DKK) in Zwitserse frank (CHF) 10 jaar geleden
Op 16 januari 2015 waren 6.400 Deense kroonen 1.020,79 Zwitserse frank, omdat de DKK naar CHF wisselkoers van 10 jaar geleden 1 DKK = 0,15949834529053 CHF was.
6400 DKK naar CHF Wisselkoers overzicht- Laatste 10 dagen
Datum | Deense kroonen | Zwitserse frank |
---|---|---|
ma, jan 6 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
di, jan 7 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
wo, jan 8 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
do, jan 9 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
vr, jan 10 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
za, jan 11 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
zo, jan 12 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
ma, jan 13 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
di, jan 14 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
wo, jan 15 2025 | 6.400 DKK | nan CHF |
De meest voorkomende DKK naar CHF conversies
DKK | CHF | DKK | CHF |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,1256 CHF | 10 DKK = | 1,2558 CHF |
2 DKK = | 0,2512 CHF | 20 DKK = | 2,5115 CHF |
3 DKK = | 0,3767 CHF | 30 DKK = | 3,7673 CHF |
4 DKK = | 0,5023 CHF | 40 DKK = | 5,0231 CHF |
5 DKK = | 0,6279 CHF | 50 DKK = | 6,2789 CHF |
6 DKK = | 0,7535 CHF | 60 DKK = | 7,5346 CHF |
7 DKK = | 0,8790 CHF | 70 DKK = | 8,7904 CHF |
8 DKK = | 1,0046 CHF | 80 DKK = | 10,0462 CHF |
9 DKK = | 1,1302 CHF | 90 DKK = | 11,3020 CHF |
10 DKK = | 1,2558 CHF | 100 DKK = | 12,5577 CHF |
6.400 DKK naar CHF Historische Omrekeningskoersen
Deense kroon (DKK) Omrekentabel
1 DKK =
0,14 USD
1 DKK =
0,11 GBP
1 DKK =
1,02 CNY
1 DKK =
0,13 EUR
1 DKK =
1,59 NOK
1 DKK =
1,54 SEK
1 DKK =
0,13 CHF
Laatste DKK naar CHF conversies
- 54 DKK naar CHF
- 313 DKK naar CHF
- 45 DKK naar CHF
- 1.919.528 DKK naar CHF
- 155 DKK naar CHF
- 1.716 DKK naar CHF
- 1.222 DKK naar CHF
- 6.884 DKK naar CHF
- 6.987 DKK naar CHF
- 5.141 DKK naar CHF
- 4.152 DKK naar CHF
- 2.358 DKK naar CHF
- 2.505 DKK naar CHF
- 755 DKK naar CHF
- 186 DKK naar CHF
- 138 DKK naar CHF
- 658 DKK naar CHF
- 672 DKK naar CHF
- 992 DKK naar CHF
- 31 DKK naar CHF