3.821 Noorse kroonen (NOK) in Amerikaanse dollars (USD) 1 jaar geleden
Op 22 november 2023 waren 3.821 Noorse kroonen 355,34 Amerikaanse dollars, omdat de NOK naar USD wisselkoers 1 jaar geleden 1 NOK = 0,092997303078211 USD was.
3.821 Noorse kroonen (NOK) in Amerikaanse dollars (USD) 10 jaar geleden
Op 22 november 2014 waren 3.821 Noorse kroonen 562,03 Amerikaanse dollars, omdat de NOK naar USD wisselkoers van 10 jaar geleden 1 NOK = 0,14708867387793 USD was.
3821 NOK naar USD Wisselkoers overzicht- Laatste 10 dagen
Datum | Noorse kroonen | Amerikaanse dollars |
---|---|---|
di, nov 12 2024 | 3.821 NOK | 0,0905 USD |
wo, nov 13 2024 | 3.821 NOK | 0,0902 USD |
do, nov 14 2024 | 3.821 NOK | 0,0896 USD |
vr, nov 15 2024 | 3.821 NOK | 0,0898 USD |
za, nov 16 2024 | 3.821 NOK | 0,0902 USD |
zo, nov 17 2024 | 3.821 NOK | 0,0902 USD |
ma, nov 18 2024 | 3.821 NOK | 0,0903 USD |
di, nov 19 2024 | 3.821 NOK | 0,0908 USD |
wo, nov 20 2024 | 3.821 NOK | 0,0910 USD |
do, nov 21 2024 | 3.821 NOK | 0,0905 USD |
De meest voorkomende NOK naar USD conversies
NOK | USD | NOK | USD |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,0902 USD | 10 NOK = | 0,9015 USD |
2 NOK = | 0,1803 USD | 20 NOK = | 1,8031 USD |
3 NOK = | 0,2705 USD | 30 NOK = | 2,7046 USD |
4 NOK = | 0,3606 USD | 40 NOK = | 3,6061 USD |
5 NOK = | 0,4508 USD | 50 NOK = | 4,5076 USD |
6 NOK = | 0,5409 USD | 60 NOK = | 5,4092 USD |
7 NOK = | 0,6311 USD | 70 NOK = | 6,3107 USD |
8 NOK = | 0,7212 USD | 80 NOK = | 7,2122 USD |
9 NOK = | 0,8114 USD | 90 NOK = | 8,1137 USD |
10 NOK = | 0,9015 USD | 100 NOK = | 9,0153 USD |
3.821 NOK naar USD Historische Omrekeningskoersen
Noorse kroon (NOK) Omrekentabel
1 NOK =
0,09 USD
1 NOK =
0,07 GBP
1 NOK =
0,65 CNY
1 NOK =
0,65 DKK
1 NOK =
0,09 EUR
1 NOK =
1 SEK
1 NOK =
0,08 CHF
Laatste NOK naar USD conversies
- 83 NOK naar USD
- 982 NOK naar USD
- 520 NOK naar USD
- 3.091.866 NOK naar USD
- 3.573 NOK naar USD
- 6.440 NOK naar USD
- 3.614 NOK naar USD
- 6.341 NOK naar USD
- 2.622 NOK naar USD
- 1.377 NOK naar USD
- 4.730 NOK naar USD
- 4.943 NOK naar USD
- 6.499 NOK naar USD
- 6.797 NOK naar USD
- 144 NOK naar USD
- 100 NOK naar USD
- 13 NOK naar USD
- 988 NOK naar USD
- 652 NOK naar USD
- 219 NOK naar USD