2.082 Deense kroonen (DKK) in Noorse kroonen (NOK) 1 jaar geleden
Op 22 november 2023 waren 2.082 Deense kroonen 3.270,04 Noorse kroonen, omdat de DKK naar NOK wisselkoers 1 jaar geleden 1 DKK = 1,5706248028138 NOK was.
2.082 Deense kroonen (DKK) in Noorse kroonen (NOK) 10 jaar geleden
Op 22 november 2014 waren 2.082 Deense kroonen 2.360,39 Noorse kroonen, omdat de DKK naar NOK wisselkoers van 10 jaar geleden 1 DKK = 1,1337117586438 NOK was.
2082 DKK naar NOK Wisselkoers overzicht- Laatste 10 dagen
Datum | Deense kroonen | Noorse kroonen |
---|---|---|
di, nov 12 2024 | 2.082 DKK | 1,5773 NOK |
wo, nov 13 2024 | 2.082 DKK | 1,5773 NOK |
do, nov 14 2024 | 2.082 DKK | 1,5783 NOK |
vr, nov 15 2024 | 2.082 DKK | 1,5742 NOK |
za, nov 16 2024 | 2.082 DKK | 1,5667 NOK |
zo, nov 17 2024 | 2.082 DKK | 1,5667 NOK |
ma, nov 18 2024 | 2.082 DKK | 1,5654 NOK |
di, nov 19 2024 | 2.082 DKK | 1,5627 NOK |
wo, nov 20 2024 | 2.082 DKK | 1,5600 NOK |
do, nov 21 2024 | 2.082 DKK | 1,5630 NOK |
De meest voorkomende DKK naar NOK conversies
DKK | NOK | DKK | NOK |
---|---|---|---|
1 DKK = | 1,5545 NOK | 10 DKK = | 15,5449 NOK |
2 DKK = | 3,1090 NOK | 20 DKK = | 31,0897 NOK |
3 DKK = | 4,6635 NOK | 30 DKK = | 46,6346 NOK |
4 DKK = | 6,2179 NOK | 40 DKK = | 62,1794 NOK |
5 DKK = | 7,7724 NOK | 50 DKK = | 77,7243 NOK |
6 DKK = | 9,3269 NOK | 60 DKK = | 93,2691 NOK |
7 DKK = | 10,8814 NOK | 70 DKK = | 108,8140 NOK |
8 DKK = | 12,4359 NOK | 80 DKK = | 124,3588 NOK |
9 DKK = | 13,9904 NOK | 90 DKK = | 139,9037 NOK |
10 DKK = | 15,5449 NOK | 100 DKK = | 155,4485 NOK |
2.082 DKK naar NOK Historische Omrekeningskoersen
Deense kroon (DKK) Omrekentabel
1 DKK =
0,14 USD
1 DKK =
0,11 GBP
1 DKK =
1,02 CNY
1 DKK =
0,13 EUR
1 DKK =
1,55 NOK
1 DKK =
1,55 SEK
1 DKK =
0,12 CHF
Laatste DKK naar NOK conversies
- 495 DKK naar NOK
- 357 DKK naar NOK
- 844 DKK naar NOK
- 9.660.878 DKK naar NOK
- 3.869 DKK naar NOK
- 7.883 DKK naar NOK
- 5.041 DKK naar NOK
- 7.166 DKK naar NOK
- 3.694 DKK naar NOK
- 3.205 DKK naar NOK
- 2.216 DKK naar NOK
- 6.918 DKK naar NOK
- 3.928 DKK naar NOK
- 7.633 DKK naar NOK
- 385 DKK naar NOK
- 217 DKK naar NOK
- 303 DKK naar NOK
- 577 DKK naar NOK
- 292 DKK naar NOK
- 807 DKK naar NOK