1.422.521 Chinese yuans (CNY) in Noorse kroonen (NOK) 1 jaar geleden
Op 22 november 2023 waren 1.422.521 Chinese yuans 2.137.797,45 Noorse kroonen, omdat de CNY naar NOK wisselkoers 1 jaar geleden 1 CNY = 1,5028231216458 NOK was.
1.422.521 Chinese yuans (CNY) in Noorse kroonen (NOK) 10 jaar geleden
Op 22 november 2014 waren 1.422.521 Chinese yuans 1.578.099,84 Noorse kroonen, omdat de CNY naar NOK wisselkoers van 10 jaar geleden 1 CNY = 1,1093683964904 NOK was.
1422521 CNY naar NOK Wisselkoers overzicht- Laatste 10 dagen
Datum | Chinese yuans | Noorse kroonen |
---|---|---|
di, nov 12 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5284 NOK |
wo, nov 13 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5342 NOK |
do, nov 14 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5410 NOK |
vr, nov 15 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5397 NOK |
za, nov 16 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5332 NOK |
zo, nov 17 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5333 NOK |
ma, nov 18 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5308 NOK |
di, nov 19 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5217 NOK |
wo, nov 20 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5170 NOK |
do, nov 21 2024 | 1.422.521 CNY | 1,5257 NOK |
De meest voorkomende CNY naar NOK conversies
CNY | NOK | CNY | NOK |
---|---|---|---|
1 CNY = | 1,5302 NOK | 10 CNY = | 15,3024 NOK |
2 CNY = | 3,0605 NOK | 20 CNY = | 30,6048 NOK |
3 CNY = | 4,5907 NOK | 30 CNY = | 45,9072 NOK |
4 CNY = | 6,1210 NOK | 40 CNY = | 61,2097 NOK |
5 CNY = | 7,6512 NOK | 50 CNY = | 76,5121 NOK |
6 CNY = | 9,1814 NOK | 60 CNY = | 91,8145 NOK |
7 CNY = | 10,7117 NOK | 70 CNY = | 107,1169 NOK |
8 CNY = | 12,2419 NOK | 80 CNY = | 122,4193 NOK |
9 CNY = | 13,7722 NOK | 90 CNY = | 137,7217 NOK |
10 CNY = | 15,3024 NOK | 100 CNY = | 153,0241 NOK |
1.422.521 CNY naar NOK Historische Omrekeningskoersen
Chinese yuan (CNY) Omrekentabel
1 CNY =
0,14 USD
1 CNY =
0,11 GBP
1 CNY =
0,99 DKK
1 CNY =
0,13 EUR
1 CNY =
1,53 NOK
1 CNY =
1,53 SEK
1 CNY =
0,12 CHF
Laatste CNY naar NOK conversies
- 764 CNY naar NOK
- 6 CNY naar NOK
- 144 CNY naar NOK
- 7.086.536 CNY naar NOK
- 3.913 CNY naar NOK
- 1.514 CNY naar NOK
- 6.119 CNY naar NOK
- 2.448 CNY naar NOK
- 2.445 CNY naar NOK
- 4.931 CNY naar NOK
- 7.372 CNY naar NOK
- 5.023 CNY naar NOK
- 4.442 CNY naar NOK
- 2.965 CNY naar NOK
- 467 CNY naar NOK
- 284 CNY naar NOK
- 722 CNY naar NOK
- 388 CNY naar NOK
- 754 CNY naar NOK
- 439 CNY naar NOK