1.045.336 Euro (EUR) in Noorse kroonen (NOK) 1 jaar geleden
Op 29 oktober 2023 waren 1.045.336 Euro nan Noorse kroonen, omdat de EUR naar NOK wisselkoers 1 jaar geleden 1 EUR = NAN NOK was.
1.045.336 Euro (EUR) in Noorse kroonen (NOK) 10 jaar geleden
Op 29 oktober 2014 waren 1.045.336 Euro 8.802.333,37 Noorse kroonen, omdat de EUR naar NOK wisselkoers van 10 jaar geleden 1 EUR = 8,420578042633 NOK was.
1045336 EUR naar NOK Wisselkoers overzicht- Laatste 10 dagen
Datum | Euro | Noorse kroonen |
---|---|---|
za, okt 19 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8791 NOK |
zo, okt 20 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8770 NOK |
ma, okt 21 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8623 NOK |
di, okt 22 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8284 NOK |
wo, okt 23 2024 | 1.045.336 EUR | 11,7964 NOK |
do, okt 24 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8388 NOK |
vr, okt 25 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8455 NOK |
za, okt 26 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8517 NOK |
zo, okt 27 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8517 NOK |
ma, okt 28 2024 | 1.045.336 EUR | 11,8797 NOK |
De meest voorkomende EUR naar NOK conversies
EUR | NOK | EUR | NOK |
---|---|---|---|
1 EUR = | 11,8857 NOK | 10 EUR = | 118,8566 NOK |
2 EUR = | 23,7713 NOK | 20 EUR = | 237,7131 NOK |
3 EUR = | 35,6570 NOK | 30 EUR = | 356,5697 NOK |
4 EUR = | 47,5426 NOK | 40 EUR = | 475,4262 NOK |
5 EUR = | 59,4283 NOK | 50 EUR = | 594,2828 NOK |
6 EUR = | 71,3139 NOK | 60 EUR = | 713,1393 NOK |
7 EUR = | 83,1996 NOK | 70 EUR = | 831,9959 NOK |
8 EUR = | 95,0852 NOK | 80 EUR = | 950,8524 NOK |
9 EUR = | 106,9709 NOK | 90 EUR = | 1.069,7090 NOK |
10 EUR = | 118,8566 NOK | 100 EUR = | 1.188,5656 NOK |
1.045.336 EUR naar NOK Historische Omrekeningskoersen
Euro (EUR) Omrekentabel

1 EUR =
1,08 USD

1 EUR =
0,83 GBP

1 EUR =
7,71 CNY

1 EUR =
7,46 DKK

1 EUR =
11,89 NOK

1 EUR =
11,52 SEK

1 EUR =
0,94 CHF
Laatste EUR naar NOK conversies
- 905 EUR naar NOK
- 838 EUR naar NOK
- 47 EUR naar NOK
- 6.860.781 EUR naar NOK
- 2.153 EUR naar NOK
- 4.236 EUR naar NOK
- 4.613 EUR naar NOK
- 3.590 EUR naar NOK
- 7.683 EUR naar NOK
- 789 EUR naar NOK
- 5.607 EUR naar NOK
- 2.480 EUR naar NOK
- 6.362 EUR naar NOK
- 5.551 EUR naar NOK
- 923 EUR naar NOK
- 933 EUR naar NOK
- 972 EUR naar NOK
- 817 EUR naar NOK
- 980 EUR naar NOK
- 377 EUR naar NOK