Euro (EUR) naar Zwitserse frank (CHF) omzetter

Huidige EUR naar CHF wisselkoers: 1 EUR = 0,930 CHF

Euro naar Zwitserse frank wisselkoersen 1 geleden bijgewerkt


Zet Euro om naar Zwitserse frank

EUR naar CHF Historische Tarieven

Controleer de EUR naar CHF wisselkoers van de laatste 10 jaar.

EUR naar CHF Wisselkoers Overzicht - Laatste 10 dagen

Datum EUR naar CHF wisselkoers Veranderen
Sunday, 9 Aug 2026 1 EUR = 0.929945 CHF -0,4621%
Saturday, 8 Aug 2026 1 EUR = 0.934243 CHF -0,2157%
Friday, 7 Aug 2026 1 EUR = 0.936258 CHF 0,4201%
Thursday, 6 Aug 2026 1 EUR = 0.932325 CHF -0,0859%
Wednesday, 5 Aug 2026 1 EUR = 0.933126 CHF 0,0626%
Tuesday, 4 Aug 2026 1 EUR = 0.932542 CHF 0,0976%
Monday, 3 Aug 2026 1 EUR = 0.931632 CHF -0,0201%
Sunday, 2 Aug 2026 1 EUR = 0.931819 CHF -0,0111%
Saturday, 1 Aug 2026 1 EUR = 0.931923 CHF 0,3297%
Friday, 31 Jul 2026 1 EUR = 0.928851 CHF -0,5095%

Euro (EUR) naar Zwitserse frank (CHF) Omrekentabel

EUR CHF EUR CHF
1 EUR = 0,9299 CHF 10 EUR = 9,2995 CHF
2 EUR = 1,8599 CHF 20 EUR = 18,5989 CHF
3 EUR = 2,7898 CHF 30 EUR = 27,8984 CHF
4 EUR = 3,7198 CHF 40 EUR = 37,1978 CHF
5 EUR = 4,6497 CHF 50 EUR = 46,4973 CHF
6 EUR = 5,5797 CHF 60 EUR = 55,7967 CHF
7 EUR = 6,5096 CHF 70 EUR = 65,0962 CHF
8 EUR = 7,4396 CHF 80 EUR = 74,3956 CHF
9 EUR = 8,3695 CHF 90 EUR = 83,6951 CHF
10 EUR = 9,2995 CHF 100 EUR = 92,9945 CHF

Laatste EUR naar CHF conversies


Valuta