Zwitserse frank (CHF) naar Amerikaanse dollar (USD) omzetter
Huidige CHF naar USD wisselkoers: 1 CHF = 1,130 USD
Zwitserse frank naar Amerikaanse dollar wisselkoersen 5 uur geleden bijgewerkt
CHF naar USD Historische Tarieven
Controleer de CHF naar USD wisselkoers van de laatste 10 jaar.
CHF naar USD Wisselkoers Overzicht - Laatste 10 dagen
Datum | CHF naar USD wisselkoers | Veranderen |
---|---|---|
Dinsdag, 3 Dec 2024 | 1 CHF = 1,129688 USD | -0,0418% |
Maandag, 2 Dec 2024 | 1 CHF = 1,130161 USD | -0,4502% |
Zondag, 1 Dec 2024 | 1 CHF = 1,135249 USD | 0,0353% |
Zaterdag, 30 Nov 2024 | 1 CHF = 1,134848 USD | 0,0252% |
Vrijdag, 29 Nov 2024 | 1 CHF = 1,134563 USD | 0,2359% |
Donderdag, 28 Nov 2024 | 1 CHF = 1,131886 USD | 0,2622% |
Woensdag, 27 Nov 2024 | 1 CHF = 1,128918 USD | 0,1393% |
Dinsdag, 26 Nov 2024 | 1 CHF = 1,127345 USD | 0,4121% |
Maandag, 25 Nov 2024 | 1 CHF = 1,122699 USD | 0,3211% |
Zondag, 24 Nov 2024 | 1 CHF = 1,119094 USD | 0,0039% |
Zwitserse frank (CHF) naar Amerikaanse dollar (USD) Omrekentabel
CHF | USD | CHF | USD |
---|---|---|---|
1 CHF = | 1,1297 USD | 10 CHF = | 11,2969 USD |
2 CHF = | 2,2594 USD | 20 CHF = | 22,5938 USD |
3 CHF = | 3,3891 USD | 30 CHF = | 33,8906 USD |
4 CHF = | 4,5188 USD | 40 CHF = | 45,1875 USD |
5 CHF = | 5,6484 USD | 50 CHF = | 56,4844 USD |
6 CHF = | 6,7781 USD | 60 CHF = | 67,7813 USD |
7 CHF = | 7,9078 USD | 70 CHF = | 79,0782 USD |
8 CHF = | 9,0375 USD | 80 CHF = | 90,3751 USD |
9 CHF = | 10,1672 USD | 90 CHF = | 101,6719 USD |
10 CHF = | 11,2969 USD | 100 CHF = | 112,9688 USD |
Laatste CHF naar USD conversies
- 736 CHF naar USD
- 644 CHF naar USD
- 805 CHF naar USD
- 5.558.680 CHF naar USD
- 4.136 CHF naar USD
- 3.746 CHF naar USD
- 6.703 CHF naar USD
- 4.740 CHF naar USD
- 2.053 CHF naar USD
- 2.367 CHF naar USD
- 741 CHF naar USD
- 1.912 CHF naar USD
- 6.107 CHF naar USD
- 3.873 CHF naar USD
- 304 CHF naar USD
- 143 CHF naar USD
- 587 CHF naar USD
- 1 CHF naar USD
- 107 CHF naar USD
- 716 CHF naar USD