6.811.101 Chinese yuans (CNY) in Noorse kroonen (NOK) 1 jaar geleden
Op 13 december 2023 waren 6.811.101 Chinese yuans 10.235.738,46 Noorse kroonen, omdat de CNY naar NOK wisselkoers 1 jaar geleden 1 CNY = 1,5028023310933 NOK was.
6.811.101 Chinese yuans (CNY) in Noorse kroonen (NOK) 10 jaar geleden
Op 13 december 2014 waren 6.811.101 Chinese yuans 8.115.824,25 Noorse kroonen, omdat de CNY naar NOK wisselkoers van 10 jaar geleden 1 CNY = 1,1915583469104 NOK was.
6811101 CNY naar NOK Wisselkoers overzicht- Laatste 10 dagen
Datum | Chinese yuans | Noorse kroonen |
---|---|---|
di, dec 3 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5254 NOK |
wo, dec 4 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5212 NOK |
do, dec 5 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5193 NOK |
vr, dec 6 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5237 NOK |
za, dec 7 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5344 NOK |
zo, dec 8 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5345 NOK |
ma, dec 9 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5383 NOK |
di, dec 10 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5366 NOK |
wo, dec 11 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5388 NOK |
do, dec 12 2024 | 6.811.101 CNY | 1,5325 NOK |
De meest voorkomende CNY naar NOK conversies
CNY | NOK | CNY | NOK |
---|---|---|---|
1 CNY = | 1,5314 NOK | 10 CNY = | 15,3136 NOK |
2 CNY = | 3,0627 NOK | 20 CNY = | 30,6271 NOK |
3 CNY = | 4,5941 NOK | 30 CNY = | 45,9407 NOK |
4 CNY = | 6,1254 NOK | 40 CNY = | 61,2542 NOK |
5 CNY = | 7,6568 NOK | 50 CNY = | 76,5678 NOK |
6 CNY = | 9,1881 NOK | 60 CNY = | 91,8814 NOK |
7 CNY = | 10,7195 NOK | 70 CNY = | 107,1949 NOK |
8 CNY = | 12,2508 NOK | 80 CNY = | 122,5085 NOK |
9 CNY = | 13,7822 NOK | 90 CNY = | 137,8220 NOK |
10 CNY = | 15,3136 NOK | 100 CNY = | 153,1356 NOK |
6.811.101 CNY naar NOK Historische Omrekeningskoersen
Chinese yuan (CNY) Omrekentabel
1 CNY =
0,14 USD
1 CNY =
0,11 GBP
1 CNY =
0,98 DKK
1 CNY =
0,13 EUR
1 CNY =
1,53 NOK
1 CNY =
1,51 SEK
1 CNY =
0,12 CHF
Laatste CNY naar NOK conversies
- 886 CNY naar NOK
- 794 CNY naar NOK
- 356 CNY naar NOK
- 5.622.347 CNY naar NOK
- 6.326 CNY naar NOK
- 4.762 CNY naar NOK
- 627 CNY naar NOK
- 7.331 CNY naar NOK
- 378 CNY naar NOK
- 4.370 CNY naar NOK
- 7.703 CNY naar NOK
- 3.992 CNY naar NOK
- 2.160 CNY naar NOK
- 2.450 CNY naar NOK
- 545 CNY naar NOK
- 892 CNY naar NOK
- 970 CNY naar NOK
- 69 CNY naar NOK
- 660 CNY naar NOK
- 442 CNY naar NOK