1.054.090 Chinese yuans (CNY) in Britse ponden (GBP) 1 jaar geleden
Op 19 december 2023 waren 1.054.090 Chinese yuans 116.980,73 Britse ponden, omdat de CNY naar GBP wisselkoers 1 jaar geleden 1 CNY = 0,11097793224266 GBP was.
1.054.090 Chinese yuans (CNY) in Britse ponden (GBP) 10 jaar geleden
Op 19 december 2014 waren 1.054.090 Chinese yuans 108.446,46 Britse ponden, omdat de CNY naar GBP wisselkoers van 10 jaar geleden 1 CNY = 0,10288159597076 GBP was.
1054090 CNY naar GBP Wisselkoers overzicht- Laatste 10 dagen
Datum | Chinese yuans | Britse ponden |
---|---|---|
ma, dec 9 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1080 GBP |
di, dec 10 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1082 GBP |
wo, dec 11 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1081 GBP |
do, dec 12 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1079 GBP |
vr, dec 13 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1085 GBP |
za, dec 14 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1089 GBP |
zo, dec 15 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1089 GBP |
ma, dec 16 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1087 GBP |
di, dec 17 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1083 GBP |
wo, dec 18 2024 | 1.054.090 CNY | 0,1081 GBP |
De meest voorkomende CNY naar GBP conversies
CNY | GBP | CNY | GBP |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1095 GBP | 10 CNY = | 1,0955 GBP |
2 CNY = | 0,2191 GBP | 20 CNY = | 2,1909 GBP |
3 CNY = | 0,3286 GBP | 30 CNY = | 3,2864 GBP |
4 CNY = | 0,4382 GBP | 40 CNY = | 4,3818 GBP |
5 CNY = | 0,5477 GBP | 50 CNY = | 5,4773 GBP |
6 CNY = | 0,6573 GBP | 60 CNY = | 6,5728 GBP |
7 CNY = | 0,7668 GBP | 70 CNY = | 7,6682 GBP |
8 CNY = | 0,8764 GBP | 80 CNY = | 8,7637 GBP |
9 CNY = | 0,9859 GBP | 90 CNY = | 9,8591 GBP |
10 CNY = | 1,0955 GBP | 100 CNY = | 10,9546 GBP |
1.054.090 CNY naar GBP Historische Omrekeningskoersen
Chinese yuan (CNY) Omrekentabel

1 CNY =
0,14 USD

1 CNY =
0,11 GBP

1 CNY =
0,99 DKK

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
1,57 NOK

1 CNY =
1,51 SEK

1 CNY =
0,12 CHF
Laatste CNY naar GBP conversies
- 544 CNY naar GBP
- 354 CNY naar GBP
- 683 CNY naar GBP
- 6.853.387 CNY naar GBP
- 6.754 CNY naar GBP
- 5.119 CNY naar GBP
- 956 CNY naar GBP
- 1.973 CNY naar GBP
- 7.736 CNY naar GBP
- 4.503 CNY naar GBP
- 4.124 CNY naar GBP
- 4.172 CNY naar GBP
- 3.659 CNY naar GBP
- 1.077 CNY naar GBP
- 344 CNY naar GBP
- 583 CNY naar GBP
- 340 CNY naar GBP
- 254 CNY naar GBP
- 878 CNY naar GBP
- 185 CNY naar GBP